Tablature


Les Sales Majestés - Oui j'emmerde

Batterie - Guillaume/Mathias
Guillaume/Mathias

Tempo = 170

Intro

||-|-|------------|-|-------------------|-------------------------|
||-|-|---46-46-46-|-|----46-46-46-------|-------------------------|
||-|-|------------|-|-------------------|-------------------------|
||-|-|---43-43-43-|-|----43-43-43-40-40-|----40----40----40----40-|
||-|-|---35-35-35-|-|----35-35-35-------|-35----35----35----35----|
||-|-|------------|-|-------------------|-------------------------|

                                                         
-----------------------------|--------------------------|
-----------------------------|--------------------------|
-----------------------------|--------------------------|
-----40----40----40-40----40-|-----40----40----40----40-|
--35----35----35-------35----|--35----35----35----35----|
-----------------------------|--------------------------|

                                                                       
----------------------------------------||--57----------------------|
----------------------------------------||--------------------------|
----------------------------------------||*-------------------------|
----40----40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-||*----40----40----40----40-|
-35----35-------35----------35----------||--35----35----35----35----|
----------------------------------------||--------------------------|

                           2x
--------------------------||
--------------------------||
-------------------------*||
----40----40----40----40-*||
-35----35----35----35-----||
--------------------------||


Couplet
                                                          2x
||-----42-42-42-42-42-42-42-||---42-42-42-42-42-42-42-42--||
||--57----------------------||----------------------------||
||--------------------------||*--------------------------*||
||-----40----40----40----40-||*-----40----40----40----40-*||
||--35----35----35----35----||---35----35----35----35-----||
||--------------------------||----------------------------||


                                                                  
--42-42-42-42-42----------------------|-----42-42-42-42-42-42-42-|
--------------------------------45-45-|--57----------------------|
--------------------------43-43-------|--------------------------|
-----40----40-40-40-40-40-------------|-----40----40----40----40-|
--35----35----35----------35----------|--35----35----35----35----|
--------------------------------------|--------------------------|


                             4x                                        
|---42-42-42-42-42-42-42-42--||--42-42-42-42-42----------------------||
|----------------------------||--------------------------------45-45-||
|*--------------------------*||--------------------------43-43-------||
|*-----40----40----40----40-*||-----40----40-40-40-40-40-------------||
|---35----35----35----35-----||--35----35----35----------35----------||
|----------------------------||--------------------------------------||



Refrain
                                                                    6x
||--46----|-----51-51-51-51-51-51-51-||---51-51-51-51-51-51-51-51--||
||--------|--57----------------------||----------------------------||
||--------|--------------------------||*--------------------------*||
||--40----|-----40----40----40----40-||*-----40----40----40----40-*||
||--35----|--35----35----35----35----||---35----35----35----35-----||
||--------|--------------------------||----------------------------||



Couplet

Refrain

Pont 1
               3x                                               
||---57--------||--57--------------49--------------57----------|
||-------49----||----------------------------------------46----|
||*-----------*||----------43--45----------43--45--------------|
||*-----------*||------40--------------40----------------------|
||---35--35----||--35--------------35--------------35----------|
||-------------||----------------------------------------------|

                     3x                                    
|---57---------------||--57----------49----------57------||
|-------49-----------||------------------------------46--||
|*----------46--46--*||--------43-45-------43-45---------||
|*------------------*||-----40----------40---------------||
|---35--35-----------||--35----------35----------35------||
|--------------------||----------------------------------||



Solo
                                                                 4x
||---46----46------46----46------|--46----46------46----46-------||
||-------------------------------|-------------------------------||
||*------------------------------|------------------------------*||
||*----------------40------------|----------------40------------*||
||---35--------35------------35--|--35--------35------------35---||
||-------------------------------|-------------------------------||



Pont 2
                                                         4x
||---51-51-51-51-51-51-51-51-|--51-51-51-51-51-51-51-51--||
||---------------------------|---------------------------||
||*--------------------------|--------------------------*||
||*--------------40----------|--------------40----------*||
||---35-------35----------35-|--35-------35----------35--||
||---------------------------|---------------------------||



Pont 3
                                                                    
||---57----------------------------|--57--------------------------|
||---------49----------------------|------49----------------------|
||*--------------------------------|------------------------------|
||*--------------40-40-40-40-40----|----------40-40-40------------|
||---35----35----------------------|--35--35------------45-45-45--|
||---------------------------------|------------------------------|

                                                               
----------------------------------|--------------------------||
--46--46--46--46--46--46--46--46--|--46-46-46-46-46-46-46-46-||
----------------------------------|--------------------------||
------40------40------40------40--|-----40----40----40----40-||
--35------35------35------35------|--35----35----35----35----||
----------------------------------|--------------------------||



Refrain : rien

Refrain x2

Outro  comme Refrain

Tablé par P'tit Kepon
Légende
40 = Caisse claire
35 = Grosse caisse
50 = Tom High
47 = Tom Middle
45 = Tom Middle basse
41 = Tom Basse
42 = Charleston fermée
46 = Charleston ouverte
49 = Crash1
57 = Crash2
51 = Ride
53 = Cloche de Ride

Haut de page
retour