Tablature


Les Sales Majestés - Tout est Bon

Batterie - Guillaume/Mathias
Guillaume/Mathias

Tempo = 208
Intro

||---|----------------------------------|----------|----------|
||---|----------------------------------|----------|----------|
||---|----------------------------------|----------|----------|
||---|--40-40-40-40-40-40-40-40-40------|----------|----------|
||---|----------------------------------|----------|----------|
||---|----------------------------------|----------|----------|


----------------------|--------------------|----------------------|
----------------------|--------------------|----------------------|
----------------------|--------------------|----------------------|
------40-40-------40--|------40-40-----40--|------40-40-------40--|
--35--------35-35-----|--35--------35------|--35--------35-35-----|
----------------------|--------------------|----------------------|


------------------------------------||
------------------------------------||
------------------------------------||
--------40--40-40-40-40-40-40-40-40-||
--35-35-----------------------------||
------------------------------------||


Couplet
7x
||--46-46-46-46-46-46-46-46-|--46-46-46-46-46-46-46-46--||
||--------------------------|---------------------------||
||--------------------------|--------------------------*||
||--------40----------40----|--------40----------40----*||
||--35-35-------35-35-------|--35-35-------35-35--------||
||--------------------------|---------------------------||

2x
||----------------------------------------------------||
||----------------------------------------------------||
||*--------------------------------------------------*||
||*--40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-*||
||----------------------------------------------------||
||----------------------------------------------------||


Refrain
8x
||--42-42-42-42-42-42-42-42-|--42-42-42-42-42-42-42-42--||
||--------------------------|---------------------------||
||--------------------------|--------------------------*||
||--------40----------40----|--------40----------40----*||
||--35-35-------35-35-------|--35-35-------35-35--------||
||--------------------------|---------------------------||



Pont

||--------------------|------------------|--------------------|
||--------------------|------------------|--------------------|
||--------------------|------------------|--------------------|
||-----40-40-------40-|-----40-40-----40-|-----40-40-------40-|
||-35--------35-35----|-35--------35-----|-35--------35-35----|
||--------------------|------------------|--------------------|


------------------------------------||
------------------------------------||
------------------------------------||
--------40--40-40-40-40-40-40-40-40-||
--35-35-----------------------------||
------------------------------------||


Couplet

Refrain

Break 1
7x
||--42-42-42-42-42-42-42-42--||--42-42-42-42-46--46--||
||---------------------------||------------------46--||
||--------------------------*||----------------------||
||--------------------------*||----------------------||
||--35----35-----------------||--35----35------------||
||---------------------------||----------------------||



Break 2
3x
||--46-46-46-46-46-46-46-46-|--46--46--46--46--46---------||
||--------------------------|-----------------------------||
||--------------------------|----------------------------*||
||-----40----40----40----40-|------40------40------------*||
||--35----35----35----35----|--35------35------35---------||
||--------------------------|-----------------------------||


-46-46-46-46-46-46-46-46-|-46--46--46-------46----46-----46----46----||
-------------------------|-------------------------------------------||
-------------------------|-------------------------------------------||
----40----40----40----40-|-----40-----40-40-40-40-----40-40-40-40-40-||
-35----35----35----35----|-35------35-------------35-----------------||
-------------------------|-------------------------------------------||



Solo
3x
||--46-46-46-46-46-46-46-46-|--46-46-46-46-46-46----46--||
||--49----------------------|--------------------57-----||
||--------------------------|--------------------------*||
||--------40----------40----|--------40----------40----*||
||--35-35-------35-35-------|--35-35-------35-35--------||
||--------------------------|---------------------------||


----46-46-46-46-46-46-46-|-46--46--46--46--46----46-------46----46-||
-49----------------------|-----------------------------------------||
-------------------------|-----------------------------------------||
-------40----------40----|---------40---------40-40-40-40-40-40-40-||
-35-35-------35-35-------|-35--35----------35----35----------------||
-------------------------|-----------------------------------------||


Couplet : Comme Refrain

Refrain
8x
||--46----46----46----46----|--46----46----46----46-----||
||--------------------------|---------------------------||
||--------------------------|--------------------------*||
||--40----40----40----40----|--40----40----40----40----*||
||--35-35-35-35-35-35-35-35-|--35-35-35-35-35-35-35-35--||
||--------------------------|---------------------------||

Outro

||--46----------------||
||--49----------------||
||--------------------||
||--40----------------||
||--35----------------||
||--------------------||

Tablé par P'tit Kepon
Légende
40 = Caisse claire
35 = Grosse caisse
50 = Tom High
47 = Tom Middle
45 = Tom Middle basse
41 = Tom Basse
42 = Charleston fermée
46 = Charleston ouverte
49 = Crash1
57 = Crash2
51 = Ride
53 = Cloche de Ride

Haut de page
retour