Tablature


Les Sales Majestés - Keupon Toujours

Batterie - Guillaume/Mathias
Guillaume/Mathias

Tempo = 185

Intro
    8x                                                   
||--||-------------------------------------------------|
||--||-------------------------------------------------|
||--||-------------------------------------------------|
||--||-------------------------------------------------|
||--||-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-|
||--||-------------------------------------------------|


Refrain
                                                          7x
||--49-49-49-49-49-49-49-49-||---49-49-49-49-49-49-49-49--||
||--57----------------------||----------------------------||
||--------------------------||*--------------------------*||
||--------------------------||*--------------------------*||
||--------40----------40----||---------40----------40-----||
||--35----------35-35-------||---35----------35-35--------||

                                                          7x
||--49-49-49-49-49-49-49-49-||---49-49-49-49-49-49-49-49--||
||--57----------------------||----------------------------||
||--------------------------||*--------------------------*||
||--------------------------||*--------------------------*||
||--------40----------40----||---------40----------40-----||
||--35----------35-35-------||---35----------35-35--------||



Couplet
                                                        4x
||--42-42-42-42-42-42-42-42-|--42-42-42-42-42-42-42-42--||
||--------------------------|---------------------------||
||--------------------------|--------------------------*||
||--------------------------|--------------------------*||
||--------40----------40----|--------40----------40-----||
||--35-35-------35-35-------|--35-35-------35-35--------||


Refrain

Pont
                                                        4x
||--------------------------|---------------------------||
||--51-51-51-51-51-51-51-51-|--51-51-51-51-51-51-51-51--||
||--------------------------|--------------------------*||
||--------------------------|--------------------------*||
||--------40----------40----|--------40----------40-----||
||--35-35-------35-35-------|--35-35-------35-35--------||

Solo
                                                         8x
||--------------------------|---------------------------||
||--53-53-53-53-53-53-53-53-|--53-53-53-53-53-53-53-53--||
||--------------------------|--------------------------*||
||--------------------------|--------------------------*||
||--------40----------40----|--------40----------40-----||
||--35-35-------35-35-------|--35-35-------35-35--------||


Refrain 2
                              8x                            8x
||---42-42-42-42-42-42-42-42--||---46-46-46-46-46-46-46-46--||
||----------------------------||----------------------------||
||*--------------------------*||*--------------------------*||
||*--------------------------*||*--------------------------*||
||---------40----------40-----||---------40----------40-----||
||---35-35-------35-35--------||---35-35-------35-35--------||


Refrain

Outro  : Comme Pont

Tablé par P'tit Kepon
Légende
40 = Caisse claire
35 = Grosse caisse
50 = Tom High
47 = Tom Middle
45 = Tom Middle basse
41 = Tom Basse
42 = Charleston fermée
46 = Charleston ouverte
49 = Crash1
57 = Crash2
51 = Ride
53 = Cloche de Ride

Haut de page
retour