Tablature


Les Sales Majestés - A Voté

Batterie - Guillaume/Mathias
Guillaume/Mathias

Tempo = 164
Intro

|----|------------------|----|------------------|----|
|----|------------------|----|------------------|----|
|----|------------------|----|------------------|----|
|----|----41------41----|----|----40------40----|----|
|----|----41------41----|----|----40------40----|----|
|----|--------35--------|----|--------35--------|----|

                                                                   8x
|-57-----------------------------||--------------------------------||
|-----46--46--46--46--46--46--46-||-46--46--46--46--46--46--46--46-||
|--------------------------------||--------------------------------||
|---------40--------------40-----||---------40--------------40-----||
|--------------------------------||--------------------------------||
|-35--35----------35--35---------||-35--35----------35--35---------||


--57------57----------------|--57------57--------------||
--49------49----------------|--49------49--------------||
----------------------------|--------------------------||
----------------------------|----------------------40--||
-----------------41-41-41---|--------------------------||
--35------35----------------|--35------35------35------||


Couplet
                                                                     2x
||---------------------------------|-----------------57------49------||
||--46--46--46--46--46--46--46--46-|-46--46--46--46------46------46--||
||---------------------------------|---------------------------------||
||----------40--------------40-----|---------40--------------40------||
||---------------------------------|---------------------------------||
||--35--35------35--35--35------35-|-35--35------35--35--35------35--||


|--------------------------------|-49-----------------------------|
|-46--46--46--46--46--46--46--46-|-57--46--46--46--46-------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|---------40--------------40-----|---------40--------------40-----|
|--------------------------------|--------------------------------|
|-35--35------35--35--35------35-|-35--35------35--35--35------35-|


|-49-----------------------------|---------------------------------------|
|-57--46--46--46--46--46--46--46-|-46--46--46--46------------------------|
|--------------------------------|---------------------------------------|
|---------40---------------------|---------40------40-40-40--40-40-40-40-|
|-------------------------40-----|---------------------------------------|
|-35----------35--35--35------35-|-35--35------35------------35----------|


Couplet

                                                                       2x
||----------------------------------|------------------57------49------||
||--46--46--46--46--46--46--46--46--|--46--46--46--46------46------46--||
||----------------------------------|----------------------------------||
||----------40--------------40------|----------40--------------40------||
||----------------------------------|----------------------------------||
||--35--35------35--35--35------35--|--35--35------35--35--35------35--||


|---------------------------------|--49-----------------------------|
|-46--46--46--46--46--46--46--46--|--57--46--46--46--46-------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------40--------------40------|----------40--------------40-----|
|---------------------------------|---------------------------------|
|-35--35------35--35--35------35--|--35--35------35--35--35------35-|


|-49------------------------------|---------------------------------|
|-57--46--46--46--46--46--46--46--|--46--46--46--46--46--46--46--46-|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------40----------------------|----------40--------------40-----|
|-------------------------40------|---------------------------------|
|-35----------35--35--35------35--|--35--35------35--35--35------35-|


Pré-Refrain
                                      4x
||------------------------------------||------||
||------------------------------------||------||
||*--42--42--42--42--42--42--42--42--*||------||
||*--40------40------40------40------*||--40--||
||------------------------------------||------||
||-------35------35------35------35---||--35--||


Refrain
                                                                      2x
||-57-----------------------------||----------------------------------||
||-51--51--51--51--51--51--51--51-||--51--51--51--51--51--51--51--51--||
||--------------------------------||----------------------------------||
||---------40--------------40-----||----------40--------------40------||
||--------------------------------||----------------------------------||
||-35--35----------35--35---------||--35--35----------35--35----------||

                                                                      3x
|-----------------57------49------||----------------------------------||
|-51--51--51--51------51------51--||--51--51--51--51--51--51--51--51--||
|---------------------------------||----------------------------------||
|---------40--------------40------||----------40--------------40------||
|---------------------------------||----------------------------------||
|-35--35----------35--35----------||--35--35----------35--35----------||


|--------------------------------------||
|--51--51--51--51--51--51--------------||
|--------------------------------------||
|----------40--------------40-40-40-40-||
|--------------------------------------||
|--35--35----------35--35--------------||

Couplet  

Couplet

Pré-Refrain

Refrain

Pont

|--------------------------|-----------------------49-|
|--46-46-46-46-46-46-46-46-|--46-46-46-46-46-46-46----|
|--------------------------|--------------------------|
|--------40----------40----|--------40----------40----|
|--------------------------|--------------------------|
|--35-35-------35-35-------|--35-35-------35-35-------|


|--49----------------------|--------------------------------------|
|--57-46-46-46-46-46-46-46-|--46-46-46-46-------------------------|
|--------------------------|-----------------------------45-45----|
|--------40----------40----|--------40----40-40-40-40-40----------|
|--------------------------|-----------------------------------43-|
|--35-35-------35-35-------|--35-35-------------------------------|

                                                             4x
||--------------------------|--------------------------------||
||--------------------------|--------------------------------||
||--------45----------45----|--------45----------------45----||
||--------------------------|--------------------------------||
||--43-43-43-43-43-43-43-43-|--43-43-43-43-43----43----43-43-||
||--35-35-------35-35-------|--35-35----------35----35-------||

Solo 

                                                          3x
||--------------------------|-----------------------------||
||--------------------------|-----------------------------||
||--------------------------|-----------------------------||
||--------40----------40----|--------40----------40-------||
||--43-43-43-43-43-43-43-43-|--43-43-43-43-43-43-43-43-43-||
||--35-35-------35-35-------|--35-35-------35-35----------||


|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|
|--------40----------40----|--------40----------40----|
|--43-43-43-43-43-43-43-43-|--43-43-43-43-43-43-43-43-|
|--35-35-------35-35-------|--35-35-------35-35-------|

Pont

                                       2x
||--57-49-----------|------------------||
||------------------|------------------||
||------------------|------------------||
||----------40--40--|--40--40--40--40--||
||------------------|------------------||
||------------------|------------------||

                                                 2x
||--57-49---------------|------------------------||
||----------------------|------------------------||
||----------------------|------------------------||
||----------40-40-40-40-|--40-40-40-40-40-40-40--||
||----------41-41-41-41-|--41-41-41-41-41-41-41--||
||----------35-35-35-35-|--35-35-35-35-35-35-35--||

Refrain
                            2x
||---------------------|----||
||---------------------|----||
||---------------------|----||
||--40--40-------------|----||
||---------------------|----||
||--35--35-------------|----||

                                                     3x
||---------------------------------------------------||
||---------------------------------------------------||
||--------------------------------------------------*||
||--40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-*||
||---------------------------------------------------||
||--35----------35----------35----------35-----------||

                                                    
|--------------------------------------------------||
|--------------------------------------------------||
|--------------------------------------------------||
|--40-40-40-40-40-40-40-40----40-40-40----40-40-40-||
|--------------------------41----------41----------||
|--35----------35----------35----------35----------||

Refrain


Refrain

||--57------------------------------|----------------------------------|
||--46--46--46--46--46--46--46--46--|--46--46--46--46--46--46--46--46--|
||----------------------------------|----------------------------------|
||------40------40------40------40--|------40------40------40------40--|
||----------------------------------|----------------------------------|
||--35------35------35------35------|--35------35------35------35------|

                                                                      2x
|----------------------------------|------------------57------49------||
|--46--46--46--46--46--46--46--46--|--46--46--46--46------46------46--||
|----------------------------------|----------------------------------||
|------40------40------40------40--|------40------40------40----------||
|----------------------------------|----------------------------------||
|--35------35------35------35------|--35------35------35------35------||

Outro

||----------------------------------|----------------------------------|
||--46--46--46--46--46--46--46--46--|--46--46--46--46--46--46--46--46--|
||----------------------------------|----------------------------------|
||--40--40--40------40--40--40------|--40--40--40------40--40--40------|
||----------------------------------|----------------------------------|
||--35--35--35------35--35--35------|--35--35--35------35--35--35------|


                                                              
|--49--57--49----57--49--57----|--49--57--49----57--49--57----|
|------------------------------|------------------------------|
|------------------------------|------------------------------|
|--40--40--40----40--40--40----|--40--40--40----40--40--40----|
|------------------------------|------------------------------|
|--35--35--35----35--35--35----|--35--35--35----35--35--35----|


                                                                              
|--49------57----------------|--49------57--------------|--49-----||
|----------------------------|--------------------------|---------||
|-------------------45-------|--------------------40----|---------||
|--40------40----------------|--40------40--------40----|--40-----||
|----------------------43----|----------------43--------|---------||
|--35------35----35----------|--35------35----35--------|--35-----||

Tablé par P'tit Kepon
Légende
40 = Caisse claire
35 = Grosse caisse
50 = Tom High
47 = Tom Middle
45 = Tom Middle basse
41 = Tom Basse
42 = Charleston fermée
46 = Charleston ouverte
49 = Crash1
57 = Crash2
51 = Ride
53 = Cloche de Ride

Haut de page
retour