Tablature


Les Sales Majestés - Mes Frères

Batterie - Guillaume/Mathias
Guillaume/Mathias

Tempo = 210
Intro
          5x                                    
||-------||----------------------------------||
||-------||----------------------------------||
||------*||--40------40--------------40------||
||------*||--35--35--35--35--35--35--35--35--||
||-------||----------------------------------||
||-------||----------------------------------||



Couplet  1
                                           6x
||--42--42--42--42--||---42--42--42--42---||--42--42--42--------|
||------------------||--------------------||--------------------|
||--40--------------||*------------------*||-----------------40-|
||--35--------------||*------------------*||-----------------40-|
||------------------||--------------------||--------------------|
||------------------||--------------------||--------------35----|

                             10x                    
|---46-46-46-46-46-46-46-46--||--42--------------||
|----------------------------||------------------||
|*--------------------------*||------------------||
|*-----------40----------40-*||--40--------------||
|----------------------------||------------------||
|------35----------35-35-----||--35--------------||



Refrain
                                            13x
C||------------||---51-51-51-51-51-51-51-51--||
C||------------||----------------------------||
C||------------||*--------------------------*||
C||------40-40-||*-----------40----------40-*||
C||------------||----------------------------||
C||---35-------||------35----------35-35-----||


                                  
--51-51-51-51-51-51-51-51-------||
--------------------------------||
--------------------------------||
-----------40----------40-40-40-||
--------------------------------||
-----35----------35-35----------||


Couplet  2 :   
                          7x                          
C||-----------------------||-------------------------|
C||-----------------------||-------------------------|
C||----------------------*||-------------------------|
C||---------40--------40-*||---------40--------40/40-|
C||-----------------------||-------------------------|
C||---35-35-----35-35-----||---35-35-----35-35-------|


                            10x              
|---46-46-46-46-46-46-46-46--||--42--------||
|----------------------------||------------||
|*--------------------------*||------------||
|*-----------40----------40-*||--40--------||
|----------------------------||------------||
|------35-35-------35-35-----||--35--------||



Refrain


Break
                                                                         3x
||--57--------------------------------|---------------------------------||
||--49--------------------------------|--49--------57--------57---------||
||------------------------------------|--------------------------------*||
||------------40-40-40-40-40-40-40-40-|--40--------40--------40--------*||
||------------------------------------|---------------------------------||
||--35--------------------------------|--35--------35--------35---------||


                                                    2x                       
----------------------------------------------------||-57----------------|
----------------------------------------------------||-46----------------|
*--------------------------------------------------*||-------------------|
*--40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-*||-------40-------40-|
----------------------------------------------------||-------------------|
----------------------------------------------------||-35-35----35-35----|


                         7x            
|------------------------||-----42---||
|------------------------||----------||
|*----------------------*||----------||
|*---------40--------40-*||--40-40---||
|------------------------||----------||
|----35-35-----35-35-----||-----35---||



Couplet  3 :   
                     13x
||--42--42--42--42---||-------------------------------------------------||
||-------------------||-------------------------------------------------||
||------------------*||-------------------------------------------------||
||------------------*||-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-||
||-------------------||-------------------------------------------------||
||-------------------||-------------------------------------------------||



Refrain :                                  
                                                          23x
||--57-46-46-46-46-46-46-46-||---46-46-46-46-46-46-46-46--||
||--------------------------||----------------------------||
||--------------------------||*--------------------------*||
||--40-------40----------40-||*-----------40----------40-*||
||--------------------------||----------------------------||
||-----35-35-------35-35----||------35-35-------35-35-----||



Outro
                                         3x
C||--42--42--42--42--|--42--42--42--42---||----------|--------||
C||------------------|-------------------||--49--57--|--49----||
C||------------------|------------------*||----------|--------||
C||--40--40--40--40--|--40--40--40--40--*||--40--40--|--40----||
C||------------------|-------------------||----------|--------||
C||--35--35--35--35--|--35--35--35--35---||--35--35--|--35----||

Tablé par P'tit Kepon
Légende
40 = Caisse claire
35 = Grosse caisse
50 = Tom High
47 = Tom Middle
45 = Tom Middle basse
41 = Tom Basse
42 = Charleston fermée
46 = Charleston ouverte
49 = Crash1
57 = Crash2
51 = Ride
53 = Cloche de Ride

Haut de page
retour